PROCESSED GUAR MEAL ‘HIVIPRO’ CONTAINS
HIVIPRO – Specifications
| Moisture : | 3-5% |
| Crude Protein : | 39-42% |
| Oil : | 4-6% |
| Fiber : | 11-14% |
| ASH : | 4-5% |
| OIL+Albuminoid : | 45% MINIMUM |
AMINO ACID ANALYSIS ON PROCESSED GUAR MEAL (HIVIPRO)
Amino Acid in % – Typical Analysis
| LYSINE | 1.67% |
| METHIONINE | 0.50% |
| METHIO + CYSTINE | 0.99% |
| THREONINE | 1.28% |
| ARGININE | 5.12% |
| GLYCINE | 2.19% |
| GLYCINE + SERINE | 4.04% |
| HISTIDINE | 0.98% |
| ISOLEUCINE | 1.30% |
| LEUCINE | 2.43% |
| PHENYLALANINE | 1.57% |
| PHENYLALANINE + TYROSINE | 3.26% |
| VALINE | 1.57% |
| ASPARTIC ACID | 4.10% |
| GLUTAMIC ACID | 8.40% |
| PROLINE | 1.35% |
| ALANINE | 1.75% |

